特 点: | |
▲ | 全不锈钢壳体,永不锈蚀。 |
▲ | 喷枪为固定型式。 |
▲ | 喷枪气嘴直径为Ф1.3mm,当工作压力为0.6MPa时,喷射液的流量为0.24L/min。 |
▲ | 在距离喷嘴380±10mm处的磨损表面上,扇状散布的喷射液形成一直径为Ф170±50mm的区域。 |
▲ | 试验混合液由莫氏硬度7,颗粒度介于0~0.2mm的硅砂和水组成,其配比为每升水含硅砂25g。 |
▲ | 喷嘴距工作台平面的距离可调,调整范围为500~800mm,以满足不同高度的试件试验要求。 |
▲ | 喷砂时间可通过时间继电器设定,设定范围为:1s~100h。 |
▲ | 配有手动工作台,直径为Ф500mm。 |
▲ | 专业生产的磨液泵、喷枪、喷砂胶管等零部件,确保性能可靠。 |
▲ | 磨料循环使用,消耗量小。 |
▲ | 工作时不产生飘逸的粉尘,极大地改善了粉尘对环境的污染以及对操作人员健康的危害。 |
| | |
用 途: | |
▲ | 专用于机动车车灯的机械磨损试验。 |
| 主要用户:重庆嘉斯特质量检测有限公司 重庆中交机动车检测中心 |
| 主要用户:重庆嘉斯特质量检测有限公司 重庆中交机动车检测中心 |
|
技术数据 Technical Data |
|
|